价格总览
透明定价,按量计费。聚合主流厂商模型,一站式对比成本,助你快速选出性价比最优方案。
推理服务
通过统一 OpenAI 兼容 API 按量调用模型,随用随付,自动弹性扩缩。
文本模型
| 模型 | 输入价格 (¥/M Tokens) | 输出价格 (¥/M Tokens) | 缓存命中 (¥/M Tokens) |
|---|---|---|---|
![]() DeepSeek-v4-Pro deepseek-v4-pro | ¥3 | ¥6 | ¥0.025 |
![]() GLM-5.1 glm-5.1 | ¥6 | ¥28 | ¥1.3 |
![]() GLM-5.2 glm-5.2 | ¥8 | ¥28 | ¥2 |
Qwen3.7-Max qwen3.7-max | ¥6 | ¥18 | - |
Qwen3.7-Plus qwen3.7-plus | ¥1.6 | ¥6.4 | - |
![]() Kimi-k2.7-Code kimi-k2.7-code | ¥6.5 | ¥27 | - |
工具调用
| 工具 | 价格(元/次) |
|---|---|
联网搜索 | ¥0.03 |


