价格总览
透明定价,按量计费。聚合主流厂商模型,一站式对比成本,助你快速选出性价比最优方案。
推理服务
通过统一 OpenAI 兼容 API 按量调用模型,随用随付,自动弹性扩缩。
文本模型
| 模型 | 规格 | 输入价格 (¥/M Tokens) | 输出价格 (¥/M Tokens) | 缓存命中 (¥/M Tokens) | 显式缓存创建 (¥/M Tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() deepseek-v4-flash | 空闲时段 | ¥1.5 | ¥4.5 | ¥0.05 | - |
| 高峰时段 | ¥3 | ¥9 | ¥0.1 | - | |
| 空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间周一至周五 9:00 - 12:00、14:00 - 18:00(其余为空闲时段)。 | |||||
![]() deepseek-v4-pro | 空闲时段 | ¥4.5 | ¥13.5 | ¥0.15 | - |
| 高峰时段 | ¥9 | ¥27 | ¥0.3 | - | |
| 空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间周一至周五 9:00 - 12:00、14:00 - 18:00(其余为空闲时段)。 | |||||
![]() deepseek-v4.1-flash | 空闲时段 | ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | - |
| 高峰时段 | ¥2 | ¥8 | ¥0.04 | - | |
| 空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间周一至周五 9:00 - 12:00、14:00 - 18:00(其余为空闲时段)。 | |||||
![]() deepseek-v4.1-flash-1017 | 空闲时段 | ¥1 | ¥4 | ¥0.02 | - |
| 高峰时段 | ¥2 | ¥8 | ¥0.04 | - | |
| 空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间周一至周五 9:00 - 12:00、14:00 - 18:00(其余为空闲时段)。 | |||||
![]() glm-5.2 | - | ¥8 | ¥28 | ¥2 | - |
![]() GLM-5.3限时 5 折 glm-5.3 | - | ¥4 | ¥14 | ¥1 | - |
![]() glm-5.3-flash | - | ¥0.8 | ¥2.8 | ¥0.23 | - |
![]() kimi-k2.7-code | - | ¥6.5 | ¥27 | ¥1.3 | - |
![]() kimi-k3 | - | ¥20 | ¥100 | ¥2 | - |
![]() kimi-k3.1-pro | - | ¥13 | ¥68 | ¥1.3 | - |
![]() kimi-k3.1-pro-highspeed | - | ¥26 | ¥136 | ¥1.3 | - |
![]() qwen3.7-max | - | ¥12 | ¥36 | ¥1.2 | ¥15 |
![]() qwen3.7-plus | - | ¥2 | ¥8 | ¥0.2 | ¥2 |
![]() qwen3.8-flash | - | ¥0.8 | ¥2.7 | ¥0.1 | - |
![]() qwen3.8-max | - | ¥12 | ¥36 | ¥1.5 | - |
工具调用
| 工具 | 价格(元/次) |
|---|---|
联网搜索 | ¥0.03 |



